雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
victor lee | hong kong | jul 2011-jul 2013 | 3,580 hkd |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 2 | 年齡 | 9,6 |
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | finished contract |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
li ka yit andrew | hong kong | nov 2023-jan 2024 | 6,000 hkd |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 3 | 年齡 | 60,66,88 |
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | terminated |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 |