雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
chan ho poon | hong kong | oct 2015-nov 2016 | 4,110 hkd |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | terminated |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
joy bama | philippines | apr 2018-may 2020 | 6,000 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 2 | 年齡 | 7,3 |
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | finished contract |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 |