雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
yeung may ying | hong kong | may 2019-feb 2020 | 4,630 hkd |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | terminated |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
elvie faderon | philippines | feb 2006-feb 2011 | 4,000 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 5 | 年齡 | |
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 |