雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
raef salha | lebanon | oct 2014-apr 2018 | 20,000 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 1 | 年齡 | 12 |
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | finished contract |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
ann lee | hong kong | aug 2018-oct 2019 | 4,630 hkd |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 1 | 年齡 | 12 |
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | terminated |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 |