雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
leung kim sang | hong kong | may 2017-apr 2018 | 4,310 hkd |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 1 | 年齡 | 3 |
嬰兒 | 1 | 年齡 | 0 month |
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | breal contract |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
rena pabicon | phiippines | jan 2020-oct 2022 | 8,000 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 1 | 年齡 | 3 |
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | finished contract |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 |