雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
mariam khalil abraham | kuwait | aug 2016-aug 2018 | 25,000 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 3 | 年齡 | 10,5,1 |
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | finished contract |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
leong hoi tung | hong kong | mar 2021-jul 2022 | 4,630 hkd |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 1 | 年齡 | 86 |
兒童 | 2 | 年齡 | 2,7 |
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | break contract due to family problem |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 |