雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
shatin | 2016-2018 | ||
家庭成員 | |||
成人 | 3 | 年齡 | |
老人 | 1 | 年齡 | |
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | finished contract |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
homantin | 2018-2021 | ||
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 2 | 年齡 | 83-78 yso |
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | finished contract |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
honglokyuen | 8 months | ||
家庭成員 | |||
成人 | 4 | 年齡 | couple & 2 son |
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 |