雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
kuwait | |||
家庭成員 | |||
成人 | 2 | 年齡 | |
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 3 | 年齡 | 10,8,4 yo |
嬰兒 | 1 | 年齡 | |
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | finish contract |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
hong kong | |||
家庭成員 | |||
成人 | 4 | 年齡 | |
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 | 5 months |
雇主姓名 | 工作地點 | 工作時間 | 薪金 |
家庭成員 | |||
成人 | 年齡 | ||
老人 | 年齡 | ||
兒童 | 年齡 | ||
嬰兒 | 年齡 | ||
工作範圍 | |||
清潔洗衣熨衣服煮飯洗車清理花園照顧寵物家務其他 | |||
離職原因 |